Интернет магазин по продаже шин и дисков
Звоните и заказывайте:
(495) 790-06-89
В корзине 0 товаров
На сумму 0 руб.
Оформить заказ



Шины Hercules

Главная / Шины / Шины Hercules

Hercules Raptis WR1
лето
Размер Вес Скорость Цена Кол  
205/45 R17 88 (до 560кг) W (до 270км/ч) 3056
205/50 R17 93 (до 650кг) W (до 270км/ч) 3143
205/55 R16 91 (до 615кг) W (до 270км/ч) 3175
225/40 R18 92 (до 630кг) W (до 270км/ч) 4236
225/45 R18 95 (до 690кг) W (до 270км/ч) 3803
245/35 R19 93 (до 650кг) W (до 270км/ч) 4485
245/35 R20 95 (до 690кг) W (до 270км/ч) 4892
245/40 R18 97 (до 730кг) W (до 270км/ч) 5008
245/45 R18 100 (до 800кг) W (до 270км/ч) 5016
255/35 R20 97 (до 730кг) W (до 270км/ч) 5146
255/45 R18 103 (до 875кг) W (до 270км/ч) 5143


Hercules Terra Trac
всесезон
Размер Вес Скорость Цена Кол  
235/65 R17 104 (до 900кг) T (до 190км/ч) 6464
265/65 R17 112 (до 1120кг) T (до 190км/ч) 7090
275/60 R20 119 (до 1360кг) S (до 180км/ч) 9519
315/70 R17 121/118 R (до 170км/ч) 11109


Hercules Terra Trac AT
всесезон
Размер Вес Скорость Цена Кол  
225/70 R16 103 (до 875кг) S (до 180км/ч) 4821
225/75 R16 104 (до 900кг) S (до 180км/ч) 4968
235/65 R17 104 (до 900кг) T (до 190км/ч) 5866
235/70 R16 106 (до 950кг) S (до 180км/ч) 5225
235/75 R15 105 (до 925кг) S (до 180км/ч) 4540
235/75 R16 108 (до 1000кг) S (до 180км/ч) 5233
245/65 R17 107 (до 975кг) T (до 190км/ч) 6074
245/70 R17 110 (до 1060кг) S (до 180км/ч) 6001
245/75 R17 121/118 S (до 180км/ч) 7294
255/70 R16 111 (до 1090кг) S (до 180км/ч) 5700
255/70 R17 112 (до 1120кг) S (до 180км/ч) 5982
265/65 R17 112 (до 1120кг) T (до 190км/ч) 6194
265/70 R18 116 (до 1250кг) S (до 180км/ч) 8204
275/55 R20 117 (до 1285кг) S (до 180км/ч) 8581
275/60 R20 119 (до 1360кг) S (до 180км/ч) 8659
285/75 R16 122/119 Q (до 160км/ч) 6880
305/70 R16 118/115 Q (до 160км/ч) 7985
31/10,5 R15 109 (до 1030кг) Q (до 160км/ч) 5779
315/70 R17 121/118 R (до 170км/ч) 9058
315/75 R16 121 (до 1450кг) Q (до 160км/ч) 8173


Hercules Trail Digger M/T
всесезон
Размер Вес Скорость Цена Кол  
225/75 R16 115/112 Q (до 160км/ч) 7072
235/75 R15 104/101 Q (до 160км/ч) 5917
245/75 R16 120/116 N (до 140км/ч) 7096
265/70 R17 121/118 Q (до 160км/ч) 8535
265/75 R16 123/120 N (до 140км/ч) 7309
285/75 R16 122/119 N (до 140км/ч) 8705
31/10,5 R15 109 (до 1030кг) Q (до 160км/ч) 6868
315/75 R16 121 (до 1450кг) N (до 140км/ч) 9742
35/12,5 R17 119 (до 1360кг) Q (до 160км/ч) 11719


Hercules Ultra touring HR
лето
Размер Вес Скорость Цена Кол  
235/55 R17 99 (до 775кг) H (до 210км/ч) 5417


Hercules Ultra Touring TR
всесезон
Размер Вес Скорость Цена Кол  
215/50 R17 91 (до 615кг) V (до 240км/ч) 4949
215/65 R17 99 (до 775кг) T (до 190км/ч) 5128
225/50 R17 94 (до 670кг) V (до 240км/ч) 6084
225/55 R17 97 (до 730кг) V (до 240км/ч) 5593
235/50 R17 96 (до 710кг) V (до 240км/ч) 5915
235/60 R17 102 (до 850кг) T (до 190км/ч) 5467


Страницы:
<< предыдущая | 1  2  | следующая >>
/

x
±

/