Интернет магазин по продаже шин и дисков
Звоните и заказывайте:
(495) 790-06-89
В корзине 0 товаров
На сумму 0 руб.
Оформить заказ



Шины Hercules

Главная / Шины / Шины Hercules

Hercules All Trac AT
всесезон
Размер Вес Скорость Цена Кол  
235/75 R15 109 (до 1030кг) T (до 190км/ч) 4039
265/70 R17 115 (до 1215кг) T (до 190км/ч) 6169


Hercules Avalanche X-Treme
зима
Размер Вес Скорость Цена Кол  
195/55 R15 85 (до 515кг) T (до 190км/ч) 4109
195/60 R15 88 (до 560кг) T (до 190км/ч) 3205
195/65 R15 91 (до 615кг) T (до 190км/ч) 3120
205/55 R16 91 (до 615кг) T (до 190км/ч) 4174
205/60 R16 92 (до 630кг) T (до 190км/ч) 4334
205/65 R15 94 (до 670кг) T (до 190км/ч) 3744
205/65 R16 95 (до 690кг) T (до 190км/ч) 4589
215/55 R16 97 (до 730кг) T (до 190км/ч) 5334
215/60 R16 95 (до 690кг) T (до 190км/ч) 4244
215/60 R17 96 (до 710кг) T (до 190км/ч) 5774
215/65 R15 96 (до 710кг) T (до 190км/ч) 4489
215/65 R16 98 (до 750кг) T (до 190км/ч) 4589
215/65 R17 99 (до 775кг) T (до 190км/ч) 5939
225/45 R17 94 (до 670кг) T (до 190км/ч) 6159
225/50 R17 94 (до 670кг) T (до 190км/ч) 6019
225/60 R16 98 (до 750кг) T (до 190км/ч) 4789
225/60 R18 100 (до 800кг) T (до 190км/ч) 6554
225/65 R17 102 (до 850кг) T (до 190км/ч) 5579
225/70 R16 103 (до 875кг) S (до 180км/ч) 4334
225/70 R15 100 (до 800кг) S (до 180км/ч) 4364
225/75 R15 102 (до 850кг) S (до 180км/ч) 4089
235/45 R17 94 (до 670кг) T (до 190км/ч) 6504
235/55 R17 99 (до 775кг) T (до 190км/ч) 6024
235/60 R16 100 (до 800кг) T (до 190км/ч) 4949
235/65 R16 103 (до 875кг) T (до 190км/ч) 5184
235/65 R17 104 (до 900кг) S (до 180км/ч) 6354
235/70 R16 106 (до 950кг) S (до 180км/ч) 5679
245/65 R17 107 (до 975кг) S (до 180км/ч) 6274
245/70 R17 110 (до 1060кг) S (до 180км/ч) 6519
245/75 R17 121/118 R (до 170км/ч) 9344
255/55 R18 109 (до 1030кг) S (до 180км/ч) 6854
255/65 R16 109 (до 1030кг) S (до 180км/ч) 6169
255/70 R16 111 (до 1090кг) S (до 180км/ч) 5154
255/70 R17 112 (до 1120кг) S (до 180км/ч) 5939
265/70 R17 115 (до 1215кг) S (до 180км/ч) 6369
275/55 R20 117 (до 1285кг) S (до 180км/ч) 8399
275/65 R18 116 (до 1250кг) S (до 180км/ч) 7354
275/70 R17 114/110 Q (до 160км/ч) 9869


Hercules Avalanche X-Treme Passenger
зима
Размер Вес Скорость Цена Кол  


Hercules Ironman iMove
лето
Размер Вес Скорость Цена Кол  
195/50 R15 82 (до 475кг) V (до 240км/ч) 2355
195/70 R14 91 (до 615кг) T (до 190км/ч) 2100
205/55 R16 91 (до 615кг) V (до 240км/ч) 2700
205/60 R15 91 (до 615кг) H (до 210км/ч) 2400
205/60 R16 92 (до 630кг) V (до 240км/ч) 2780
205/70 R15 96 (до 710кг) H (до 210км/ч) 2715
215/60 R16 95 (до 690кг) V (до 240км/ч) 2700
215/65 R16 98 (до 750кг) H (до 210км/ч) 3539
225/50 R17 94 (до 670кг) V (до 240км/ч) 3839
225/60 R16 98 (до 750кг) H (до 210км/ч) 3240


Hercules Ironman Radial A/P
всесезон
Размер Вес Скорость Цена Кол  
215/70 R16 100 (до 800кг) T (до 190км/ч) 3814
225/70 R16 103 (до 875кг) T (до 190км/ч) 3569
235/65 R17 104 (до 900кг) T (до 190км/ч) 4729
235/70 R16 106 (до 950кг) T (до 190км/ч) 3654
245/65 R17 107 (до 975кг) T (до 190км/ч) 4929
255/70 R16 111 (до 1090кг) T (до 190км/ч) 4429
265/70 R16 112 (до 1120кг) T (до 190км/ч) 4474
265/75 R16 116 (до 1250кг) T (до 190км/ч) 4569


Hercules MRX Plus IV
лето
Размер Вес Скорость Цена Кол  
215/75 R15 100 (до 800кг) S (до 180км/ч) 3509
225/75 R15 102 (до 850кг) S (до 180км/ч) 3499
235/75 R15 105 (до 925кг) S (до 180км/ч) 3579


Hercules Power CV
лето
Размер Вес Скорость Цена Кол  
185/0 R14 102/100 Q (до 160км/ч) 2900
195/0 R14 106/104 Q (до 160км/ч) 3045
195/65 R16 104/102 R (до 170км/ч) 3619
195/70 R15 104/102 R (до 170км/ч) 3180
205/65 R15 102/100 R (до 170км/ч) 3769
205/65 R16 107/105 R (до 170км/ч) 3809
205/70 R15 106/104 R (до 170км/ч) 3654
215/65 R16 109/107 R (до 170км/ч) 4124
215/75 R16 113/111 R (до 170км/ч) 4444
225/70 R15 112/110 R (до 170км/ч) 4179
235/65 R16 115/113 R (до 170км/ч) 5279


Hercules Raptis HR1
лето
Размер Вес Скорость Цена Кол  
215/60 R16 95 (до 690кг) H (до 210км/ч) 2840


Hercules Raptis VR1
лето
Размер Вес Скорость Цена Кол  
205/55 R16 91 (до 615кг) V (до 240км/ч) 2700
225/50 R17 94 (до 670кг) V (до 240км/ч) 4069


Hercules Raptis WR1
лето
Размер Вес Скорость Цена Кол  
205/50 R16 87 (до 545кг) W (до 270км/ч) 2730
215/45 R17 91 (до 615кг) W (до 270км/ч) 3000
255/45 R18 103 (до 875кг) W (до 270км/ч) 4794


Страницы:
<< предыдущая |  1  2 | следующая >>
/

x
±

/